





Specifications for | Composition | Unit | |
| Moisture | %, max | |
| Crude Proteins | %, min | |
| Crude Fat | %, min | |
| Linoleic acid, 18:2n-6 | %, min | |
| Linolenic acid, 18:3n-3 | %, min | |
| Eicosapentaenoic acid EPA, 20:5n-3 | %, min | |
| Decosahexaenoic acid DHA, 22:6n-3 | %, min | |
| Crude Fibre | %, max | (mostly chitin, so digestible for shrimps) |
| Ash Content | %, max | |
| Calcium | %, max | |
| Phosphorus | %, min | |
| Cholesterol |